Preisübersicht 2018/2019
Zeit | Bezeichnung | Belegung | 3 ÜN | 5 ÜN | 7 ÜN | VL |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11. - 19.12.20 | Rügen-Relax | 1 - 2 Pers. | 212 € | 310 € | 408 € | 49 € |
19.12. - 09.01.21 | Rügen-Jahreswechsel | 1 - 2 Pers. | 510 € | 688 € | 89 € | |
10.01. - 27.03.21 | Rügen-Relax | 1 - 2 Pers. | 212 € | 310 € | 408 € | 49 € |
28.03. - 11.04.21 | Rügen-Ostern | 1 - 2 Pers. | 510 € | 688 € | 89 € | |
12.04. - 19.06.21 | Rügen-Frühling | 1 - 2 Pers. | 272 € | 410 € | 548 € | 69 € |
20.06. - 24.06.21 | Rügen-Sommer | 1 - 2 Pers. | 510 € | 688 € | 89 € | |
25.06. - 03.09.21 | Rügen-Hochsommer | 1 - 2 Pers. | 540 € | 730 € | 95 € | |
04.09. - 13.09.21 | Rügen-Sommer | 1 - 2 Pers. | 510 € | 688 € | 89 € | |
14.09. - 06.11.21 | Rügen-Herbst | 1 - 2 Pers. | 272 € | 410 € | 548 € | 69 € |
07.11. - 21.12.21 | Rügen-Relax | 1 - 2 Pers. | 212 € | 310 € | 408 € | 49 € |
22.12. - 09.01.22 | Rügen-Jahreswechsel | 1 - 2 Pers. | 540 € | 730 € | 95€ |
Preise incl. Mehrwertsteuer und Strom/Wasser/Heizung - ohne Frühstück
An-/Abreise: täglich
Mindest-ÜN = 3 Nächte in der Nebensaison;
Ostern, Weihnachten/Silvester = 5 Nächte;
Sommer/Hochsommer = 7 Nächte;
3 ÜN/5 ÜN/7 ÜN = Preis für 3/5/7 Nächte incl. Endreinigung (65 €)
VL = Verlängerungsnacht
Die ortsübliche Kurtaxe ist gesondert zu entrichten.
Aufbettung/Kinderbett nicht möglich!
Wäschepaket pro Person 12,00 € kann auf Wunsch dazugebucht werden (1 Bettbezug, 1 Kissenbezug, 1 Laken, 2 Duschtücher, 2 Händehandtücher, 1 Duschvorleger, 1 Geschirrtuch)
Haustiere nur auf ausdrückliche Anfrage!!!
Parkplatz incl.
Kaminholz: 1 Korb incl., jeder weitere Korb = 3 €
Saunanutzung: pro Person 12 € (ca. 3 Std.) incl. Handtücher und Bademantel